-------------------------------------------------------------------
金属 库存? 注册仓单 变动? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 70175 45500 +1.11% 24675 -6.18% 35.16% 36.89%
铝 536450 427075 0.00% 109375 -6.08% 20.39% 21.42%
锌 37900 35550 0.00% 2350 -9.62% 6.20% 6.82%
镍 44142 38610 -3.75% 5532 +46.82% 12.53% 8.59%
铅 25275 20750 0.00% 4525 0.00% 17.90% 17.90%
锡 2520 2130 -0.47% 390 -23.53% 15.48% 19.25%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!